


產(chǎn)品描述
| 直流毫安表1.0級 | C30-mA | 0-1.5-7.5-15-30mA | 135×105×57 | 具有防濺式防護(hù)性能的儀表,并且有一定的防顛震性能.適用于野外以用方便.一定的防顛震性能.適用于野外以及船上使用. | |||||
| 0-3-15-75-150mA | |||||||||
| 0-50-100-500-1000mA | |||||||||
| 直流安培表1.0級 | C30-A | 0-0.3-0.75-1.5-3A | |||||||
| 0-2.5-5-10-20A | |||||||||
| 0-3-7.5-15-30A | |||||||||
| 直流毫伏表1.0級 | C30-mV | 75-0-75mA | |||||||
| 0-75-150-300-1500mV | |||||||||
| 直流伏特表1.0級 | C30-V | 0-3-7.5-15-30V | |||||||
| 0-3-15-150-300V | |||||||||
| 0-3-30-150-300V | |||||||||
| 0-15-150-300-450V | |||||||||
| 0-30-75-150-300V | |||||||||
| 0-75-150-300-600V | |||||||||
| 0-150-300-450-600V | |||||||||
| 直流伏安表1.0級 | C30-VA | 0-75mV-3-15-150V | |||||||
| 配FL3分流器 | |||||||||
| 0.3-0.75A | |||||||||
| 1.5-7.5A | |||||||||
| 15-30A | |||||||||
| 75A;150A | |||||||||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供直流伏特表 1.0級電表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:211398 網(wǎng)站地圖